
| Situation | A VENDRE |
| Adresse | RD 957 |
| Situé en ZA ou ZI | Oui |
| Nom de la zone | Espace d'activités de La Troquette |
| Commune | Sauvigny Le Bois |
| Surface totale | 23505 |
| Descriptif | La commune est limitrophe d'AVALLON par le CD 957. D'une surface totale d'environ 3 ha, la zone se trouve au lieu dit "La Troquette". La surface disponible est de 23 505 m² à diviser en fonction des projets. Les terrains sont en partie viabilisés et disponibles rapidement. |
| Prix de vente | 16 à 18 € le m² en fonction de la parcelle |
| EPCI | CC Avallon, Vézelay, Morvan |
| SCOT | GRAND AVALLONNAIS |
| Latitude | 47,509216 |
| Longitude | 3,934055 |
| Desserte réseau routier | RD 957 |
| Accés autoroute | à 6 km sortie 22 sur l'A6 |
| Electricité | Oui |
| Eau | Oui |
| Gaz | Non |
| ADSL | Oui |
| Eaux usées | Assainissement collectif |
| Eaux pluviales | Réseau collectif |
| Prescriptions archéologiques | NON |
| Parcelle cadastrée | ZV 126 |
| Règlement d'urbanisme | PLU zone AUy + cahier des charges du lotissement |
| Règlement joint | Oui |
| Plans | Oui |
| Propriétaire | CC AVALLON - VEZELAY - MORVAN |
| Situation | Collectivité |
| Adresse | 9, rue Carnot |
| Code postal | 89200 |
| Commune | AVALLON |
| Téléphone | 03 86 34 38 06 |
| Fax | 03 86 34 93 13 |
| cyrille.clarisse.ccavm@orange.fr | |
| Contact pour les visites | Mr Cyrille CLARISSE |
| Fonction du contact | Directeur Général |
| Téléphone du contact | 03 86 34 38 06 |