
| Situation | A VENDRE |
| Situé en ZA ou ZI | Oui |
| Nom de la zone | ZA Les Galemberts |
| Commune | Saints En Puisaye |
| Surface totale | 26390 |
| Descriptif | La commune de Saints est située à 15 km à l'Est de Saint-Fargeau par le CD 85 et au Sud de Toucy. Dans la zone d'activités des Galemberts d'une surface totale de 3,4 ha, restent 2,6 ha à commercialiser. Les terrains sont disponibles immédiatement mais non viabilisés. En attente : suite au transfert de compétence ZAE aux Ctés de communes et à l'élaboration du PLUI en cours à vérifier si le terrain restera en zone d'activités à l'issue des procédures. |
| EPCI | CC de Puisaye Forterre |
| SCOT | PUISAYE FORTERRE |
| Latitude | 47,626628 |
| Longitude | 3,271395 |
| Desserte réseau routier | RD 85 et RD 1 |
| Accés autoroute | A77 Sortie Bonny-sur-Loire n°21 à 33 km |
| Electricité | Non |
| Eau | Non |
| Gaz | Non |
| ADSL | Oui |
| Eaux usées | Assainissement individuel |
| Eaux pluviales | Bassin individuel |
| Prescriptions archéologiques | NON |
| Parcelle cadastrée | ZK 72 |
| Règlement joint | Non |
| Plans | Oui |
| Propriétaire | Mairie de SAINTS-EN-PUISAYE |
| Situation | Collectivité |
| Adresse | 1 rue de la Mairie |
| Code postal | 89520 |
| Commune | SAINTS-EN-PUISAYE |
| Téléphone | 03 86 45 55 72 |
| mairiesaints@orange.fr | |
| Contact pour les visites | Jean MASSé |
| Fonction du contact | Maire |