
| Situation | A VENDRE |
| Situé en ZA ou ZI | Oui |
| Nom de la zone | ZA "Les Champs Gilbards" |
| Commune | Pourrain |
| Surface totale | 7559 |
| Descriptif | La commune de POURRAIN se situe à mi chemin de TOUCY et d'AUXERRE sur la RD 965. Dans la zone d'activités d'une surface totale de 4 Ha reste une parcelle à vendre de 7 559 m². Extension prévue sur 5 ha. |
| Prix de vente | 3 € htva le m² |
| EPCI | CC de Puisaye Forterre |
| SCOT | PUISAYE FORTERRE |
| Latitude | 47,756377 |
| Longitude | 3,423057 |
| Desserte réseau routier | CD 965 |
| Accés autoroute | A6 Echangeur n°19 à 18 km ou échangeur n°20 à 19 km |
| Electricité | Oui |
| Eau | Oui |
| Gaz | Oui |
| ADSL | Oui |
| Fibre optique | NON |
| Eaux usées | Assainissement collectif |
| Eaux pluviales | Réseau collectif |
| Prescriptions archéologiques | NON |
| Parcelle cadastrée | ZO 207 |
| Règlement d'urbanisme | PLUI zone UE |
| Règlement joint | Oui |
| Plans | Oui |
| Propriétaire | Cté de Communes de Puisaye Forterre |
| Situation | Collectivité |
| Adresse | Rue Raymond Ledroit |
| Code postal | 89170 |
| Commune | SAINT FARGEAU |
| Téléphone | 03 86 74 19 19 |
| Fax | 03 86 74 19 21 |
| contact@cc-puisayeforterre.fr OU a.clary@cc-puisayeforterre.fr | |
| Contact pour les visites | Albin CLARY |
| Fonction du contact | Chargé de mission développement économique |
| Téléphone du contact | 03 86 74 19 19 |