
| Situation | A VENDRE |
| Situé en ZA ou ZI | Oui |
| Nom de la zone | Parc d'activités "Portes du Morvan" |
| Commune | Magny |
| Surface totale | 121000 |
| Descriptif | Situé au sud du Département, à 8 km d'Avallon, au niveau de l'échangeur n°22 sur l'A6, le Parc d'activités d'une surface totale de 45 hectares est destiné essentiellement à des activités logistiques (base logistique du Groupe Schiever), à la filière bois et aux activités durables (valorisation des déchets, écologie productive, …). Les parcelles sont viabilisées et immédiatement disponibles. Plus de détails sur le site http://parc-activites-avallonnais.com/ |
| Prix de vente | de 7 € à 11,20 € le m² suivant l'emplacement |
| EPCI | CC Avallon, Vézelay, Morvan |
| SCOT | GRAND AVALLONNAIS |
| Latitude | 47,505097 |
| Longitude | 3,991673 |
| Desserte réseau routier | RD 146 |
| Accés autoroute | à l'échangeur n°22 sur l'A6 |
| Accés réseau ferré | Gare d'Avallon à 8 km |
| Electricité | Oui |
| Eau | Oui |
| Gaz | Non |
| ADSL | Oui |
| Fibre optique | OUI |
| Précisions pour la fibre optique | en cours |
| Eaux usées | Assainissement individuel |
| Eaux pluviales | Réseau collectif |
| Prescriptions archéologiques | OUI |
| Droit archéologie préventive purgé | OUI |
| Parcelle cadastrée | section ZB |
| Règlement d'urbanisme | PLUI en cours d'éléboration |
| Règlement joint | Non |
| Plans | Oui |
| Propriétaire | CC AVALLON - VEZELAY - MORVAN |
| Situation | Collectivité |
| Adresse | 9, rue Carnot |
| Code postal | 89200 |
| Commune | AVALLON |
| Téléphone | 03 86 34 38 06 |
| Fax | 03 86 34 93 13 |
| cyrille.clarisse.ccavm@orange.fr | |
| Contact pour les visites | Mr Cyrille CLARISSE |
| Fonction du contact | Directeur Général |
| Téléphone du contact | 03 86 34 38 06 |