
| Situation | A VENDRE |
| Adresse | Buisson des Cailles |
| Situé en ZA ou ZI | Oui |
| Nom de la zone | ZA Nord |
| Commune | Charny Orée De Puisaye |
| Surface totale | 23102 |
| Descriptif | La commune est située à l'Ouest de JOIGNY, en limite du département du Loiret. Dans la zone industrielle et artisanale de CHARNY d'une surface totale de 6 Ha, il reste 2,3 ha à commercialiser. Les terrains sont disponibles immédiatement et viabilisés. La parcelle peut être divisée dans ce cas le prix de vente sera majoré en fonction de la demande. |
| Prix de vente | 1,85 € le m² htva sans division de la parcelle |
| EPCI | CC de Puisaye Forterre |
| SCOT | PUISAYE FORTERRE |
| Latitude | 47,899852 |
| Longitude | 3,093125 |
| Desserte réseau routier | D 943 - D950 |
| Accés autoroute | A6 échangeur n°18 à 12 km à Sépeaux |
| Electricité | Oui |
| Précisions pour l'électricité | BT |
| Eau | Oui |
| Précisions pour l'eau | Canalisation 150 |
| Gaz | Non |
| ADSL | Oui |
| Eaux usées | Assainissement collectif |
| Eaux pluviales | Réseau collectif |
| Prescriptions archéologiques | NON |
| Parcelle cadastrée | ZC 184 |
| Règlement d'urbanisme | PLU intercommunal Zone UC |
| Règlement joint | Oui |
| Plans | Oui |
| Propriétaire | Cté de Communes de Puisaye Forterre |
| Situation | Collectivité |
| Adresse | Rue Raymond Ledroit |
| Code postal | 89170 |
| Commune | SAINT FARGEAU |
| Téléphone | 03 86 74 19 19 |
| Fax | 03 86 74 19 21 |
| contact@cc-puisayeforterre.fr OU a.clary@cc-puisayeforterre.fr | |
| Contact pour les visites | Albin CLARY |
| Fonction du contact | Chargé de mission développement économique |
| Téléphone du contact | 03 86 74 19 19 |