
| Situation | A VENDRE |
| Situé en ZA ou ZI | Oui |
| Nom de la zone | ZA "Le Pâtis" |
| Commune | Villiers Saint Benoit |
| Surface totale | 1584 |
| Descriptif | A 9 km au Nord Ouest de TOUCY par le CD 950. Dans la zone artisanale du Pâtis d'une surface totale de 8 044 m², il reste une parcelle, cadastrée C 966 de 1 584 m². Les terrains sont viabilisés et disponibles immédiatement. Ces terrains appartiennent à la commune. Suite au transfert de la compétence « création, aménagement et gestion de zones d’activité économique » à la communauté de communes, merci de vous rapprocher de la communauté de communes pour envisager les modalités de cession de cette parcelle. |
| Prix de vente | 1,83 € htva le m² |
| EPCI | CC de Puisaye Forterre |
| SCOT | PUISAYE FORTERRE |
| Latitude | 47,779003 |
| Longitude | 3,202229 |
| Desserte réseau routier | CD 99 et CD 950 - CD 132 |
| Accés autoroute | A6 sortie Sépeaux n°18 à 20 km |
| Electricité | Oui |
| Précisions pour l'électricité | BT 100 KWA |
| Eau | Oui |
| Précisions pour l'eau | canalisation 60 |
| Gaz | Non |
| ADSL | Non |
| Eaux usées | Assainissement individuel |
| Prescriptions archéologiques | NON |
| Parcelle cadastrée | C 966 |
| Règlement d'urbanisme | PLUI - zone UE |
| Règlement joint | Oui |
| Plans | Oui |
| Propriétaire | Mairie de VILLIERS SAINT BENOIT |
| Situation | Collectivité |
| Adresse | Rue Marie Guillemot |
| Code postal | 89130 |
| Commune | VILLIERS-SAINT-BENOÎT |
| Téléphone | 03 86 45 70 37 |
| Fax | 03 86 45 79 20 |
| mairie.villierssaintbenoit@orange.fr | |
| Contact pour les visites | M. BUTTNER Patrick |
| Fonction du contact | Maire |
| Téléphone du contact | 03 86 45 70 37 |