
| Situation | A VENDRE |
| Adresse | Rue du Champ de l'Egland |
| Situé en ZA ou ZI | Oui |
| Commune | Ouanne |
| Surface totale | 8000 |
| Descriptif | La commune se situe entre TOUCY et COURSON LES CARRIERES au Sud Ouest d'AUXERRE par le CD 950. Dans la zone d'activités d'une surface totale de 2 Ha restent environ 8 000 m² (dans la parcelle C 1585 section C03). La parcelle est divisible, les terrains sont disponibles immédiatement. En attente : suite au transfert de compétence ZAE aux Ctés de communes et à l'élaboration du PLUI en cours à vérifier si le terrain restera en zone d'activités à l'issue des procédures. |
| Prix de vente | à déterminer |
| EPCI | CC de Puisaye Forterre |
| SCOT | PUISAYE FORTERRE |
| Latitude | 47,660999 |
| Longitude | 3,422544 |
| Desserte réseau routier | CD 950 |
| Accés autoroute | A6 sortie n°20 à Auxerre à 30 km |
| Electricité | Oui |
| Eau | Oui |
| Gaz | Non |
| ADSL | Oui |
| Eaux usées | Assainissement individuel |
| Eaux pluviales | Individuel |
| Prescriptions archéologiques | NON |
| Parcelle cadastrée | C 1585 |
| Règlement d'urbanisme | PLU |
| Règlement joint | Non |
| Plans | Oui |
| Propriétaire | Mairie d'OUANNE |
| Situation | Collectivité |
| Adresse | 1, place du 8 Mai |
| Code postal | 89560 |
| Commune | OUANNE |
| Téléphone | 03 86 47 64 90 |
| Fax | 03 86 47 65 41 |
| mairie-ouanne@wanadoo.fr | |
| Contact pour les visites | Mme CORDIER Catherine |
| Fonction du contact | Maire |
| Téléphone du contact | 03 86 47 64 90 |